역대 우승팀
연도 우승팀 시즌MVP 경기당 득점 타율 출루율 장타율 OPS wOBA
20238.65 / 9.310.256 / 0.2660.333 / 0.3420.360 / 0.3960.693 / 0.7380.320 / 0.326
20229.06 / 9.310.260 / 0.2660.333 / 0.3420.379 / 0.3960.713 / 0.7380.326 / 0.326
20219.58 / 9.310.260 / 0.2660.346 / 0.3420.383 / 0.3960.729 / 0.7380.335 / 0.326
2020로하스 (KT)10.33 / 9.310.273 / 0.2660.349 / 0.3420.409 / 0.3960.758 / 0.7380.343 / 0.326
2019린드블럼 (두산)9.09 / 9.310.267 / 0.2660.337 / 0.3420.385 / 0.3960.722 / 0.7380.329 / 0.326
2018SK김재환 (두산)11.10 / 9.310.286 / 0.2660.353 / 0.3420.450 / 0.3960.803 / 0.7380.357 / 0.326
2017KIA양현종 (KIA)10.67 / 9.310.286 / 0.2660.353 / 0.3420.438 / 0.3960.791 / 0.7380.353 / 0.326
2016두산니퍼트 (두산)11.21 / 9.310.290 / 0.2660.364 / 0.3420.437 / 0.3960.801 / 0.7380.359 / 0.326
2015두산테임즈 (NC)10.55 / 9.310.280 / 0.2660.356 / 0.3420.430 / 0.3960.787 / 0.7380.350 / 0.326
2014삼성서건창 (넥센)11.19 / 9.310.289 / 0.2660.365 / 0.3420.443 / 0.3960.807 / 0.7380.359 / 0.326
2013삼성박병호 (넥센)9.29 / 9.310.268 / 0.2660.350 / 0.3420.388 / 0.3960.737 / 0.7380.325 / 0.326
2012삼성박병호 (넥센)8.23 / 9.310.258 / 0.2660.334 / 0.3420.364 / 0.3960.698 / 0.7380.307 / 0.326
2011삼성윤석민 (KIA)9.06 / 9.310.265 / 0.2660.344 / 0.3420.383 / 0.3960.727 / 0.7380.319 / 0.326
2010SK이대호 (롯데)9.96 / 9.310.270 / 0.2660.351 / 0.3420.406 / 0.3960.757 / 0.7380.330 / 0.326
2009KIA김상현 (KIA)10.32 / 9.310.275 / 0.2660.358 / 0.3420.428 / 0.3960.787 / 0.7380.342 / 0.326
2008SK김광현 (SK)8.97 / 9.310.267 / 0.2660.342 / 0.3420.379 / 0.3960.721 / 0.7380.318 / 0.326
2007SK리오스 (두산)8.54 / 9.310.263 / 0.2660.340 / 0.3420.378 / 0.3960.718 / 0.7380.314 / 0.326
2006삼성류현진 (한화)7.90 / 9.310.255 / 0.2660.330 / 0.3420.364 / 0.3960.694 / 0.7380.304 / 0.326
2005삼성손민한 (롯데)9.18 / 9.310.263 / 0.2660.342 / 0.3420.392 / 0.3960.734 / 0.7380.321 / 0.326
2004현대배영수 (삼성)9.38 / 9.310.266 / 0.2660.347 / 0.3420.400 / 0.3960.747 / 0.7380.326 / 0.326
2003현대이승엽 (삼성)9.27 / 9.310.269 / 0.2660.345 / 0.3420.414 / 0.3960.759 / 0.7380.329 / 0.326
2002삼성이승엽 (삼성)9.27 / 9.310.263 / 0.2660.335 / 0.3420.412 / 0.3960.747 / 0.7380.324 / 0.326
2001두산이승엽 (삼성)10.35 / 9.310.274 / 0.2660.357 / 0.3420.420 / 0.3960.777 / 0.7380.338 / 0.326
2000현대박경완 (현대)10.10 / 9.310.270 / 0.2660.347 / 0.3420.422 / 0.3960.769 / 0.7380.334 / 0.326
1999한화이승엽 (삼성)10.77 / 9.310.276 / 0.2660.352 / 0.3420.441 / 0.3960.793 / 0.7380.342 / 0.326
1998현대우즈 (OB)8.82 / 9.310.261 / 0.2660.331 / 0.3420.398 / 0.3960.730 / 0.7380.315 / 0.326
1997해태이승엽 (삼성)8.84 / 9.310.258 / 0.2660.334 / 0.3420.391 / 0.3960.726 / 0.7380.314 / 0.326
1996해태구대성 (한화)8.25 / 9.310.251 / 0.2660.327 / 0.3420.370 / 0.3960.697 / 0.7380.304 / 0.326
1995OB김상호 (OB)8.31 / 9.310.251 / 0.2660.322 / 0.3420.368 / 0.3960.690 / 0.7380.302 / 0.326
1994LG이종범 (해태)8.31 / 9.310.257 / 0.2660.327 / 0.3420.370 / 0.3960.697 / 0.7380.305 / 0.326
1993해태김성래 (삼성)7.38 / 9.310.247 / 0.2660.320 / 0.3420.348 / 0.3960.668 / 0.7380.295 / 0.326
1992롯데장종훈 (빙그레)9.52 / 9.310.264 / 0.2660.345 / 0.3420.400 / 0.3960.745 / 0.7380.325 / 0.326
1991해태장종훈 (빙그레)8.80 / 9.310.256 / 0.2660.336 / 0.3420.380 / 0.3960.717 / 0.7380.314 / 0.326
1990LG선동열 (해태)8.72 / 9.310.257 / 0.2660.339 / 0.3420.371 / 0.3960.709 / 0.7380.312 / 0.326
1989해태선동열 (해태)8.35 / 9.310.257 / 0.2660.336 / 0.3420.360 / 0.3960.696 / 0.7380.307 / 0.326
1988해태김성한 (해태)8.52 / 9.310.268 / 0.2660.335 / 0.3420.378 / 0.3960.714 / 0.7380.312 / 0.326
1987해태장효조 (삼성)7.99 / 9.310.265 / 0.2660.335 / 0.3420.365 / 0.3960.701 / 0.7380.308 / 0.326
1986해태선동열 (해태)7.34 / 9.310.251 / 0.2660.322 / 0.3420.351 / 0.3960.672 / 0.7380.295 / 0.326
1985삼성김성한 (해태)8.17 / 9.310.260 / 0.2660.332 / 0.3420.375 / 0.3960.707 / 0.7380.309 / 0.326
1984롯데최동원 (롯데)7.68 / 9.310.254 / 0.2660.326 / 0.3420.365 / 0.3960.692 / 0.7380.304 / 0.326
1983해태이만수 (삼성)8.03 / 9.310.256 / 0.2660.323 / 0.3420.368 / 0.3960.691 / 0.7380.302 / 0.326
1982OB박철순 (OB)9.52 / 9.310.265 / 0.2660.338 / 0.3420.390 / 0.3960.728 / 0.7380.319 / 0.326
pisture

Baseball Statistics