주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||||||||||||||||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2019 | 두산 | 25 | LF | 26 | 70 | 60 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.233 | 0.319 | 0.400 | 0.719 | 0.324 | 98.1 | 0.19 | 0.41 | ||||||||||||||||||
144G | 2019 | 두산 | 25 | LF | 25 | 68 | 58 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 23 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.233 | 0.319 | 0.400 | 0.719 | 0.324 | 98.1 | 0.19 | 0.39 | ||||||||||||||||||
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||||||||||||||||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2019 | 두산 | 25 | LF | 26 | 70 | 60 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.233 | 0.319 | 0.400 | 0.719 | 0.324 | 98.1 | 0.19 | 0.41 | ||||||||||||||||||
통산 | 4 | 두산 | 24.0 | LF | 117 | 242 | 216 | 27 | 50 | 11 | 1 | 5 | 78 | 24 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 53 | 2 | 2 | 2 | 0.231 | 0.300 | 0.361 | 0.661 | 0.297 | 70.4 | -0.18 |
39
39
WAR/144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | -0.272 | -0.272 | 457위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | -0.148 | -0.148 | 407위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0.011 | 0.011 | 312위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0.461 | 0.474 | 190위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통산 | 0.066 | 0.066 | 1651위 |
2019 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
연도별 공헌도(WAR/144) | |||||||||||||||||||||||||||||
통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013년 | 신인지명 | 2차지명 4번(두산) |