주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||||||||||||||||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2019 | LG | 28 | 2B | 10 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0.412 | 0.091 | 0.503 | 0.296 | 77.9 | 0.06 | 0.11 | ||||||||||||||||||
144G | 2019 | LG | 28 | 2B | 10 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0.412 | 0.091 | 0.503 | 0.296 | 77.9 | 0.06 | 0.10 | ||||||||||||||||||
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||||||||||||||||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2019 | LG | 28 | 2B | 10 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0.412 | 0.091 | 0.503 | 0.296 | 77.9 | 0.06 | 0.11 | ||||||||||||||||||
통산 | 3 | LG | 24.9 | 2B | 138 | 260 | 229 | 30 | 44 | 10 | 1 | 1 | 59 | 18 | 7 | 3 | 17 | 5 | 0 | 73 | 3 | 7 | 2 | 0.192 | 0.261 | 0.258 | 0.519 | 0.239 | 30.0 | -1.04 |
36
36
16
16
WAR/144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | -0.742 | -0.742 | 510위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | -0.650 | -0.650 | 518위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | -0.057 | -0.059 | 368위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통산 | -1.435 | -1.452 | 2865위 |
2019 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
연도별 공헌도(WAR/144) | |||||||||||||||||||||||||||||
통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015년 | 신인지명 | 2차지명 50번(LG) |