주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||||||||||||||||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2019 | 삼성 | 29 | 1B | 19 | 45 | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.238 | 0.267 | 0.262 | 0.529 | 0.250 | 44.1 | -0.21 | -0.31 | ||||||||||||||||||
144G | 2019 | 삼성 | 29 | 1B | 19 | 45 | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.238 | 0.267 | 0.262 | 0.529 | 0.250 | 44.1 | -0.21 | -0.31 | ||||||||||||||||||
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||||||||||||||||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2018 | 삼성 | 28 | 1B | 14 | 32 | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.258 | 0.281 | 0.323 | 0.604 | 0.273 | 51.1 | -0.11 | 0.20 | ||||||||||||||||||
통산 | 2 | 삼성 | 28.6 | 1B | 33 | 77 | 73 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0.247 | 0.273 | 0.288 | 0.560 | 0.260 | 46.3 | -0.32 |
118
118
WAR/144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | -0.180 | -0.180 | 424위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | -0.221 | -0.221 | 458위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통산 | -0.401 | -0.401 | 2636위 |
2019 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
연도별 공헌도(WAR/144) | |||||||||||||||||||||||||||||
통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 |
계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014년 | 신인지명 | 2차지명 92번(삼성) |