주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | ||||||||||||||||||||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 11 | 72.2 | 36 | 32 | 315 | 66 | 6 | 0 | 8 | 32 | 2 | 2 | 55 | 1 | 6 | 3.96 | 4.68 | 1.35 | 102.8 | 85.6 | 1.13 | 0.20 | |||||||||||||||||
144G | 2023 | 두산 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 11 | 72.2 | 36 | 32 | 315 | 66 | 6 | 0 | 8 | 32 | 2 | 2 | 55 | 1 | 6 | 3.96 | 4.68 | 1.35 | 102.8 | 85.6 | 1.13 | 0.20 | |||||||||||||||||
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | ||||||||||||||||||||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2022 | 두산 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 23 | 72.2 | 26 | 25 | 294 | 60 | 12 | 2 | 4 | 26 | 2 | 2 | 47 | 0 | 7 | 3.10 | 3.83 | 1.18 | 128.5 | 104.6 | 2.51 | 1.10 | |||||||||||||||||
통산 | 2 | 두산 | 23.5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | 34 | 145.1 | 62 | 57 | 609 | 126 | 12 | 58 | 4 | 4 | 102 | 1 | 13 | 3.53 | 4.26 | 1.27 | 114.1 | 94.1 | 3.64 |
65
65
WAR/144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2.508 | 2.508 | 63위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1.134 | 1.134 | 136위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통산 | 3.642 | 3.642 | 810위 |
2023 방어율 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
연도별 공헌도(WAR/144) | |||||||||||||||||||||||||||||
통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홀드 | 6위 (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출장 | 10위 (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보크 | 8위 (1) |
계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 | 신인지명 | 2차지명 20번(두산) |