역대 프랜차이즈 | ||||||||||||||
순 | 팀 | 연도 | 정규시즌 | 포스트시즌 | 우승 | 2위 | ||||||||
1 | KIA+해태 | 1982년 ~ 2023년 | 2703승 2524패 103무 (0.517) | 56승 36패 2무 (0.609) | 11 | 0 | ||||||||
해태 타이거즈 | 1982년 ~ 2000년 | 1202승 976패 49무 (0.552) | 44승 19패 2무 (0.698) | 9 | 0 | |||||||||
KIA 타이거즈 | 2001년 ~ 2023년 | 1501승 1548패 54무 (0.492) | 12승 17패 0무 (0.414) | 2 | 0 | |||||||||
2 | 삼성 라이온즈 | 1982년 ~ 2023년 | 2840승 2373패 120무 (0.545) | 77승 93패 7무 (0.453) | 8 | 10 | ||||||||
3 | 두산+OB | 1982년 ~ 2023년 | 2730승 2494패 108무 (0.523) | 89승 76패 1무 (0.539) | 5 | 7 | ||||||||
OB 베어스 | 1982년 ~ 1998년 | 928승 984패 50무 (0.485) | 13승 14패 1무 (0.481) | 2 | 0 | |||||||||
두산 베어스 | 1999년 ~ 2023년 | 1802승 1510패 58무 (0.544) | 76승 62패 0무 (0.551) | 3 | 7 | |||||||||
4 | SK 와이번스 | 2000년 ~ 2020년 | 1437승 1328패 56무 (0.520) | 47승 36패 0무 (0.566) | 4 | 4 | ||||||||
5 | 현대+태+청+삼 | 1982년 ~ 2007년 | 1466승 1594패 77무 (0.479) | 34승 32패 3무 (0.515) | 4 | 2 | ||||||||
삼미 슈퍼스타즈 | 1982년 ~ 1985년 | 120승 211패 4무 (0.363) | 0승 0패 0무 (0.000) | 0 | 0 | |||||||||
청보 핀토스 | 1985년 ~ 1987년 | 97승 169패 5무 (0.365) | 0승 0패 0무 (0.000) | 0 | 0 | |||||||||
태평양 돌핀스 | 1988년 ~ 1995년 | 415승 532패 31무 (0.438) | 5승 8패 0무 (0.385) | 0 | 1 | |||||||||
현대 유니콘스 | 1996년 ~ 2007년 | 834승 682패 37무 (0.550) | 29승 24패 3무 (0.547) | 4 | 1 | |||||||||
6 | LG+MBC | 1982년 ~ 2023년 | 2586승 2618패 129무 (0.497) | 44승 47패 1무 (0.484) | 2 | 4 | ||||||||
MBC 청룡 | 1982년 ~ 1989년 | 394승 413패 27무 (0.488) | 0승 4패 1무 (0.000) | 0 | 1 | |||||||||
LG 트윈스 | 1990년 ~ 2023년 | 2192승 2205패 102무 (0.499) | 44승 43패 0무 (0.506) | 2 | 3 | |||||||||
7 | 롯데 자이언츠 | 1982년 ~ 2023년 | 2448승 2757패 124무 (0.470) | 39승 42패 1무 (0.481) | 2 | 3 | ||||||||
8 | 한화+빙그레 | 1986년 ~ 2023년 | 2231승 2607패 105무 (0.461) | 32승 45패 1무 (0.416) | 1 | 5 | ||||||||
빙그레 이글스 | 1986년 ~ 1993년 | 493승 427패 22무 (0.536) | 10승 19패 0무 (0.345) | 0 | 4 | |||||||||
한화 이글스 | 1994년 ~ 2023년 | 1738승 2180패 83무 (0.444) | 22승 26패 1무 (0.458) | 1 | 1 | |||||||||
9 | NC | 2013년 ~ 2023년 | 785승 714패 37무 (0.524) | 10승 16패 0무 (0.385) | 0 | 1 | ||||||||
10 | 히어로즈+넥센+키움 | 2008년 ~ 2020년 | 889승 870패 19무 (0.505) | 0승 0패 0무 (0.000) | 0 | 1 | ||||||||
히어로즈 | 2008년 ~ 2009년 | 110승 148패 1무 (0.426) | 0승 0패 0무 (0.000) | 0 | 0 | |||||||||
넥센 히어로즈 | 2010년 ~ 2018년 | 613승 602패 16무 (0.505) | 14승 18패 0무 (0.438) | 0 | 1 | |||||||||
키움 | 2019년 ~ 2020년 | 166승 120패 2무 (0.580) | 6승 5패 0무 (0.545) | 0 | 0 | |||||||||
11 | 쌍방울 레이더스 | 1991년 ~ 1999년 | 455승 655패 30무 (0.410) | 3승 5패 0무 (0.375) | 0 | 0 | ||||||||
12 | 히어로즈 | 2021년 ~ 2023년 | 203승 207패 12무 (0.495) | 14승 18패 0무 (0.438) | 0 | 0 | ||||||||
13 | SSG | 2021년 ~ 2023년 | 219승 178패 21무 (0.552) | 0승 0패 0무 (0.000) | 0 | 0 | ||||||||
14 | kt | 2015년 ~ 2023년 | 595승 668패 23무 (0.471) | 0승 0패 0무 (0.000) | 0 | 0 |
- 2001년 시즌 중 해태에서 KIA로 변경되었으며, 해당 시즌은 KIA의 성적으로 처리했습니다.